29 años después de su última Final Four (Estambul 1992), el conjunto lombardo vuelve a una Final Four. Casi tres décadas que se han hecho muy largas para un equipo con tres Euroligas en su palmarés y que es uno de los históricos de este torneo.
Sin embargo, si alguien piensa que el Milan piensa que con haber llegado a Colonia es suficiente se equivoca. Es cierto que no parte como favorito y que la institución hace mucho que no se veía tan cerca del titulo, pero también lo es que es uno de los contendientes con más Copas de Europa en sus filas. Desde el propio Messina hasta Sergio Rodriguez pasando por gente como Kyle Hines o Gigi Datome, son varios los que saben lo que es alzarse con un título continental que en Milan llevan deseando 32 años.
Nicollo Melli (Mavs)
Kostas Mitoglou (Panathinaikos)
Jerian Grant (Promitheas)
Daniele Alviti (Triestre)
Kevin Punter(Partiza)
Jeff Brooks(Reyer Venezia)
Michael Roll
Vladimir Micov(Buducnost)
Zach Leday(Partizan)
Jeremy Evans(Panathinaikos)
Año de Fundación: 1936
Competición europea 2021-2022: Euroliga
Competición europea 2020-2021: 3º
Mejor puesto en Euroliga: Campeón (3 veces)
Presidente: Flavio Portaluppi
Propietario: Giorgio Armani
Tom Bialaszewski, Mario Fioretti
Marco Esposito
Stefano Bizzozero
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Borletti Milano | 1936 | Scudetto | V.Bologna | ![]() |
Borletti Milano | 1937 | Scudetto | Filotec. | ![]() |
Borletti Milano | 1938 | Scudetto | V.Bologna | ![]() |
Borletti Milano | 1939 | Scudetto | G.Triest. | ![]() |
Borletti Milano | 1950 | Scudetto | Virtus | ![]() |
Borletti Milano | 1951 | Scudetto | G.Roma | ![]() |
Borletti Milano | 1952 | Scudetto | Virtus | ![]() |
Borletti Milano | 1953 | Scudetto | Virtus | ![]() |
Borletti Milano | 1954 | Scudetto | Virtus | ![]() |
Simmenthal Milano | 1957 | Scudetto | M.Bologna | ![]() |
Simmenthal Milano | 1958 | Scudetto | M.Bologna | ![]() |
Simmenthal Milano | 1959 | Scudetto | O.Bologna | ![]() |
Simmenthal Milano | 1960 | Scudetto | O.Bologna | ![]() |
Simmenthal Milano | 1962 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1963 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1965 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1965 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1966 | Copa de Europa | S.Praga | ![]() |
Simmenthal Milano | 1967 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1971 | Recopa de Europa | Spartak L. | ![]() |
Simmenthal Milano | 1972 | Coppa Italia | P.Varese | ![]() |
Simmenthal Milano | 1972 | Recopa de Europa | E. Roja | ![]() |
Simmenthal Milano | 1972 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simmenthal Milano | 1976 | Recopa de Europa | ASPO T. | ![]() |
Billy Milano | 1982 | Scudetto | Ignis | ![]() |
Simac Milano | 1985 | Copa Korac | P.Varese | ![]() |
Simac Milano | 1985 | Scudetto | Scavolini | ![]() |
Simac Milano | 1986 | Coppa Italia | Scavolini | ![]() |
Simac Milano | 1986 | Scudetto | Scavolini | ![]() |
Tracer Milano | 1987 | Coppa Italia | Scavolini | ![]() |
Tracer Milano | 1987 | Scudetto | Mobilgirgi | ![]() |
Tracer Milano | 1987 | Copa de Europa | Maccabi | ![]() |
Tracer Milano | 1987 | Copa Intercontinental | Barcelona | ![]() |
Tracer Milano | 1988 | Euroliga | Maccabi | ![]() |
Phillips Milano | 1989 | Scudetto | Livorno | ![]() |
Phillips Milano | 1993 | Copa Korac | Roma | ![]() |
Stefanel Milano | 1996 | Coppa Italia | S.Verona | ![]() |
Stefanel Milano | 1996 | Scudetto | T.Bologna | ![]() |
Stefanel Milano | 1996 | Scudetto | T.Bologna | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2014 | Scudetto | T.Bologna | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2016 | Coppa Italia | Avellino | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2016 | Scudetto | Reggiana | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2016 | Supercoppa | Avellino | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2017 | Coppa Italia | Sassari | ![]() |
AX Armani Exchange O. Milan | 2017 | Supercoppa | R.Venezia | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2018 | Scudetto | Trento | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2020 | Supercoppa | Triestre | ![]() |
EA7 Emporio Armani Milan | 2021 | Coppa Italia | Pesaro | ![]() |
Capacidad: 11.200 espectadores
Año Inauguración: 1990
Dirección: Via G. Di Vittorio, 6. Milano