Por primera vez desde hace eones, el Panathinaikos inicia una edición de la Euroliga sin prácticamente aspiraciones. Y no, no estamos hablando de luchar por el título (algo que no pelean desde que se fue Obradovic) o siquiera meterse en Final Four; no, hablamos simplemente de ser candidato a meterse en Playoffs .
Y es que pese al desastre del año pasado, en donde los verdes pelearon más por evitar la última plaza que por estar en la terna de candidatos a meterse en Playoffs, los refuerzos no parecen haber convencido mucho en esta mitad de Atenas en donde confían en que los dioses del basket les permitan lograr un milagro y luchar por meterse entre los ocho mejores.
Stefan Jovic (Khimki)*
Nikos Choukgaz (Ionikos)*
Jeremy Evans (Milan)
Kendrick Perry (Cedevita)
Daryl Macon (AEK)
Vassilis Kavvadas (Iraklis)
Johyve Floyd(Hapoel G.)
Neoklis Avdalas (Cantera)
Dimitris Priftis (E) (UNICS)
Kendrick Perry(Buducnost)*
Jehove Floyd (Fenerbahce)*
Aaron White (Crvena Z)
Marcus Foster (Türk T.)
Zack Auguste (Cedevita)
Benjamin Bentil (Bahçesehir)
Georgios Kalaitzakis (M. Bucks)
Ian Vougioukas
Shelvin Mack
Nikos Diplaros (Apollon Patras)
Oded Katash(E)
Año de Fundación: 1908
Competición europea 2021-2022: Euroliga
Competición europea 2020-2021: 15º
Mejor puesto en Euroliga: Campeón (6 veces)
Presidente: Panagiotis Triantopoulos
Kostas Charalampidis
Ioannis Sioutis
Thanasis Giaples
Michalis Rachovitsas
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Panathinaikos | 1946 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1947 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1950 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1951 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1954 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1961 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1962 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1967 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1969 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1971 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1972 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1973 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1974 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1975 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1977 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1979 | Copa de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 1980 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1981 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1982 | Copa de Grecia | PAOK | ![]() |
Panathinaikos | 1982 | Campeonato de Grecia | - | ![]() |
Panathinaikos | 1983 | Copa de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 1984 | Campeonato de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 1986 | Copa de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 1993 | Copa de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 1996 | Copa de Grecia | AEK | ![]() |
Panathinaikos | 1996 | Euroliga | Barcelona | ![]() |
Panathinaikos | 1996 | Copa Intercontinental | Olimpia | ![]() |
Panathinaikos | 1998 | Campeonato de Grecia | PAOK | ![]() |
Panathinaikos | 1999 | Campeonato de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 2000 | Campeonato de Grecia | PAOK | ![]() |
Panathinaikos | 2000 | Euroliga | Maccabi | ![]() |
Panathinaikos | 2001 | Campeonato de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 2002 | Euroliga | K.Bologna | ![]() |
Panathinaikos | 2003 | Copa de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 2003 | Campeonato de Grecia | AEK | ![]() |
Panathinaikos | 2004 | Campeonato de Grecia | Maroussi | ![]() |
Panathinaikos | 2005 | Copa de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 2005 | Campeonato de Grecia | AEK | ![]() |
Panathinaikos | 2006 | Copa de Grecia | Maroussi | ![]() |
Panathinaikos | 2006 | Campeonato de Grecia | OSFP | ![]() |
Panathinaikos | 2007 | Copa de Grecia | Rethimno | ![]() |
Panathinaikos | 2007 | Campeonato de Grecia | Olympiakos | ![]() |
Panathinaikos | 2007 | Euroliga | CSKA | ![]() |
Panathinaikos | 2008 | Copa de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2008 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2009 | Copa de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2009 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2009 | Euroliga | CSKA | ![]() |
Panathinaikos | 2010 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2011 | Euroliga | Maccabi | ![]() |
Panathinaikos | 2011 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2012 | Copa de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2013 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2013 | Copa de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2014 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2014 | Copa de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 2015 | Copa de Grecia | Apollon | ![]() |
Panathinaikos | 2016 | Copa de Grecia | Faros K. | ![]() |
Panathinaikos | 2017 | Copa de Grecia | Aris | ![]() |
Panathinaikos | 2017 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2018 | Campeonato de Grecia | Olympiacos | ![]() |
Panathinaikos | 2019 | Copa de Grecia | PAOK | ![]() |
Panathinaikos | 2019 | Campeonato de Grecia | Promitheas | ![]() |
Panathinaikos | 2020 | Copa de Grecia | Promitheas | ![]() |
Panathinaikos | 2020 | Campeonato de Grecia | AEK | ![]() |
Panathinaikos | 2021 | Copa de Grecia | Promitheas | ![]() |
Panathinaikos | 2021 | Campeonato de Grecia | Lavrio | ![]() |
Capacidad: 18.900 espectadores
Año Inauguración: 1973
Dirección: Athens Olympic Sports Complex, Maroussi