La temporada pasada fue muy dura para el Crvena Zvezda. Pese a partir como un claro candidato para meterse, al menos, en Play-in, los serbios no tardaron en caerse de las quinielas y acabaron vagando por la zona media baja de la tabla prácticamente toda la temporada. Todo, pese a un Sfairopoulos que, sin duda, logró mejorar al equipo y volver a llevarse, un año más, tanto la liga serbia como la adriática.
Esta mejoría debería tener una continuidad esta temporada. Y es que, pese a bajas de jugadores tan importantes como Napier y Hanga, los fichajes de jugadores tan importantes en sus anteriores equipos como Isaiah Canaan o Codi Miller-McIntyre, amen del regreso de Kalinic o Dobric, debreían darle al conjunto serbio, ese salto de calidad que tanto se espera en Belgrado.
En verano
Nikola Kalinic (Barcelona)
Codi Miller-McIntyre (Baskonia)
Isaiah Canaan (Olympiacos)
Ognjen Dobric (Virtus Bologna)
Mike Daum (Anadolu Efes)
Uros Plavsic (Mega)
Andrej Kostic(cantera)
En temporada
Filip Petrusev (Olympiacos)(c)*
En verano
Adam Hanga (Joventut)
Mike Tobey (Gran Canaria)
Marko Simonovic
Freddie Gillespie (N.Z. Breakers)
En temporada
Año de Fundación: 1989
Competición europea 2024-2025: Euroliga
Competición europea 2022-2023: 16º Euroliga
Mejor puesto en Euroliga: Semifinales(1972-1973)
Presidente: Nebojsa Čović
Vasileios Geragotellis, Đjorđe Lazarević
Tomislav Tomović, Mladen Manojlović
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
KK Crvena Zvezda | 1946 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1947 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1948 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1949 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1950 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1951 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1952 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1953 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1954 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1955 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1969 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1971 | Copa de Yugoslavia | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1972 | YUBA League | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1973 | Copa de Yugoslavia | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1973 | Copa de Yugoslavia | - | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1974 | Recopa de Europa | Sp. Brno | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1993 | YUBA League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1994 | YUBA League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 1998 | YUBA League | FMP | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 2004 | Copa Radivoj Korac | Reflex | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 2006 | Copa Radivoj Korac | Hemofarm | ![]() |
KK Crvena Zvezda | 2013 | Copa Radivoj Korac | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2014 | Copa Radivoj Korac | Mega Vizura | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2015 | Copa Radivoj Korac | Mega Leks | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2015 | KLS League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2015 | Liga Adriática (ABA) | Cedevita | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2016 | KLS League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2016 | Liga Adriática (ABA) | Mega Vizura | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2017 | Copa Radivoj Korac | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2017 | KLS League | FMP | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2017 | Liga Adriática (ABA) | Cedevita | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2018 | KLS League | FMP | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2019 | KLS League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2019 | Liga Adriática (ABA) | Buducnost | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2021 | Copa Radivoj Korac | Mega | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2021 | KLS League | Mega | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2021 | Liga Adriática (ABA) | Buducnost | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2022 | Copa Radivoj Korac | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda mts | 2022 | Liga Adriática (ABA) | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda Telekom | 2022 | KLS League | Meridian | ![]() |
KK Crvena Zvezda meridianbet | 2023 | Copa Radivoj Korac | Mega | ![]() |
KK Crvena Zvezda meridianbet | 2023 | KLS League | FMP | ![]() |
KK Crvena Zvezda meridianbet | 2024 | Liga Adriática (ABA) | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda meridianbet | 2023 | KLS League | Partizan | ![]() |
KK Crvena Zvezda meridianbet | 2024 | Copa Radivoj Korac | Partizan | ![]() |
Capacidad: 25.000 espectadores
Año Inauguración: 2004
Dirección: Bulevar Zorana Dindica, Belgrado.
Capacidad: 7.000 espectadores
Año Inauguración: 1973
Dirección: Humska, 1 11000 Belgrado