El primer momento de la temporada ya está aquí. Han sido seis emocionantes meses en los que se ha ganado la Supercopa y en los que, durante largo tiempo, se ha jugado muy bien, pero realmente todo este tiempo ha estado enfocado a afrontar las semanas importantes que se avecinan y la primera de ellas es sin duda esta en la que se va a disputar el primer gran título de la temporada: la Copa ACB.
Sin embargo, lo cierto es que el Real Madrid no parece llegar en su mejor momento. Aunque Chus Mateo podrá tener a su disposición a toda su plantilla en Málaga, las sensaciones transmitidas por el equipo no han sido nada buenas, se han acumulado derrotas inesperadas y de eso es consciente el técnico madrileño, tal y como afirmó tras el último encuentro liguero.
Precisamente uno de los equipos que ha superado al Madrid en este último mes al equipo blanco será el rival de los madridistas en el partido que abra esta Copa del Rey. El UCAM Murcia de Sito Alonso llega en plena forma tras vencer al Covirán Granada por 91 a 78 y con Marko Todorovic como MVP de la última jornada.
Además, la Copa ha sido, en los últimos años, un punto de inicio de caída para los blancos. No solamente las derrotas en las Copas a puerta cerrada de Si en 2022 supuso el inicio de la peor racha de derrotas de la última década, en 2023 fue cuando empezaron a arreciar las críticas indiscrimanadas exigiendo la dimisión de Chus Mateo.
Sin embargo, el Madrid no debe caer en el pesimismo. Este equipo ha demostrado mil veces que cuando llega la hora de la verdad saca lo mejor y este año no tiene por qué ser diferente. Los blancos llegan con todos sus efectivos y si logran superar esta ronda tan complicada podrán soñar con todo.
La completa actuación de Facundo Campazzo y los puntos de Gabriel Deck, Mario Hezonja y Sergio Llull evitaron daños mayores y permitieron al Real Madrid cumplir con el guión y sellar, con más sufrimiento del previsto, su billete para semifinales ante un UCAM Murcia que lo dio todo y tuvo opciones hasta el final, pero se vio lastrado por su desacierto exterior (7/28) en un choque donde estuvo por debajo de principio a fin (84-79).
El conjunto murciano obligó a los blancos a trabajarse el triunfo hasta los instantes finales gracias a su reacción en la segunda mitad, pero el base argentino, con 16 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias, tres recuperaciones y una valoración de 22 créditos impidió que su exequipo volviese a sorprenderles como ocurrió hace un mes en la capital del Segura.
La edición de 2024 alzó el telón con un Real Madrid lanzado a por la canasta rival, infalible en todas sus aproximaciones al aro y con un inspirado Gerschon Yabusele aportando cinco puntos que dispararon a su equipo de inicio ante un UCAM Murcia que, aunque comenzó más impreciso, no se amilanó y poco a poco fue plantando cara al rey de copas.
Al vendaval inicial respondieron los de Sito Alonso con un 3+1 de Dustin Sleva y la valentía de un batallador Marko Todorovic en dura pugna con Walter Tavares que aportó siete puntos en ese periodo y que, con un triple frontal, empató por primer vez la eliminatoria.
Reaccionaron los blancos con nuevas embestidas que, favorecidas por el desacierto desde el perímetro de su oponente, se tradujeron en otro estirón en el marcador y un parcial de 10-2 que le permitió irse a la primera pausa ocho arriba (25-17, min 10).
La segunda unidad del Real Madrid mantuvo la intensidad en la reanudación y ligeras ventajas a las que contribuían las imprecisiones de un UCAM que, lastrado por sus erroresen el tiro y sus pérdidas, aguantaba como podía y se mantenía en el choque a base de defensa.
Con el paso de los minutos, el panorama se le fue oscureciendo. Los blancos seguían a lo suyo, y como el atasco en ataque de sus jugadores no parecía tener arreglo, Sito Alonso paró el juego al verse con un preocupante 39-25 en contra. De poco sirvió porque un letal Mario Hezonja, con diez puntos en el segundo cuarto, ayudó a que las tendencias se mantuviesen hasta el descanso, cuando una canasta de Dylan Ennis sobre la bocina dejó el colchón blanco en la decena de puntos (44-34, min 20).
En el tercer cuarto, los triples del propio Ennis, Troy Caupain y Sleva acabaron con la sequía exterior de los del conjunto murciano, aunque las pérdidas se seguían sucediendo. Otra canasta de Caupain desde el arco y un mate de Ennis bajaron la renta madridista a siete puntos muchos minutos después.
La defensa siguió dando réditos al UCAM Murcia y dos robos consecutivos los culmino Ennis con otros dos mates que encendieron las alarmas en el banquillo blanco, obligado a pedir tiempo muerto para frenar la escalada rival (56-53, min 27). Su equipo entendió el mensaje y volvió a fajarse con Llull a los mandos hasta llegar a los últimos diez minutos con un colchón de siete puntos (63-56).
La batalla continuó en el último acto. El base balear y Campazzo mantenían a su equipo por delante ante un oponente que, con Howard Sant-Roos y Nemanja Radovic como estiletes, llevaron el partido a un inquietante 71-70 con cuatro minutos por delante. Todorovic tuvo el empate en sus manos pero erró su lanzamiento y permitió que los de Chus Mateo abrochasen el triunfo gracias a la inspiración final de su base argentino.
Pese a encabezar el palmarés copero, los blancos solo han ganado una de las últimas seis ediciones y este jueves pusieron la primera piedra para recuperar su trono en el mismo escenario donde perdió frente al Barça las finales de 2001 y 2007 y se proclamó campeón en 2014 y 2020.
Real Madrid84 | ||||||||||||||||||||||
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
Jugador | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | |
1 | F. Causeur | 06:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 |
5 | R. Fernández | 15:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
6 | A. Abalde | 00:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 |
7 | F. Campazzo | 22:47 | 16 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33% | 9/11 | 82% | 2 | 0+2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 25 |
11 | M. Hezonja | 24:41 | 14 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 4/4 | 100% | 7 | 6+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 |
13 | S. Rodríguez | 15:42 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
14 | G. Deck | 22:10 | 15 | 6/7 | 86% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 |
17 | V. Poirier | 20:02 | 7 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 |
22 | W. Tavares | 19:58 | 6 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 |
23 | S. Llull | 19:52 | 13 | 1/3 | 33% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
28 | G. Yabusele | 16:54 | 5 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
31 | D. Musa | 15:19 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Equipo | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 84 | 19/34 | 56% | 7/24 | 29% | 25/28 | 89% | 34 | 26+8 | 15 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 15 | 26 | 25 | 103 | |
Pabellón Mpal. José María Martín Carpena. Málaga9.736 espectadoresÁrbitros: : Emilio Pérez Pizarro, Benjamín Jiménez, Alfonso Olivares |
7. Facundo CAMPAZZO(Real Madrid)El argentino apareció en los momentos clave del partido para mantener la ventaja blanca en el electrónico. |
|||||||||||||||||||||
UCAM Murcia79 | ||||||||||||||||||||||
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
Jugador | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | |
00 | R. Kurucs | 18:45 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 6 |
8 | H. Sant-Roos | 25:03 | 8 | 2/8 | 25% | 0/2 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 3+2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 | 9 |
10 | T. Caupain | 23:15 | 9 | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
11 | N. Radovic | 14:00 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
13 | W. Falk | 00:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
14 | D. Sleva | 26:00 | 11 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 8 |
15 | F. Flores | 00:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
19 | M. Todorovic | 25:13 | 14 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 4/4 | 100% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 10 |
21 | M. Diagné | 14:45 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
25 | D. Jelinek | 03:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
31 | D. Ennis | 32:06 | 17 | 6/11 | 55% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -4 | 12 |
47 | A. Kurucs | 17:02 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -3 |
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 79 | 22/42 | 52% | 7/28 | 25% | 14/16 | 88% | 36 | 22+14 | 13 | 10 | 13 | 17 | 4 | 4 | 6 | 26 | 15 | -25 | 71 |
Todavía no se ha realizado el sorteo.