Durante los 80 Dražen Petrović, junto a su hermano 'Aza', era considerado la "bestia negra" del Madrid. A Dražen no le gustaba ganar, sino humillar al rival. Si donde pisara Atila, no crecía la hierba, la cancha en la que jugara Petrović quedaría marcada como su territorio. Por eso, y como "si no puedes con tu enemigo, únete a él", en 1988 Saporta decide contratar al diablo de Sibenik. Con los blancos juega tan solo una temporada pero pasa a la historia gracias a la final de la Recopa del 89 en la que Dražen anota ¡62 puntos!
Sin embargo, al año siguiente Dražen planta al Madrid para marcharse a la NBA en la que, tras dos años de ostracismo en Portland y fichar por New Jersey, se convertiría en el primer europeo que triunfaba sin paliativos en la mejor liga del mundo. Pero justo cuando la NBA comenzaba a caer rendida a sus pies, la carretera volvía a arrebatarnos a uno de los grandes. En 1993 Dražen Petrović moría en un accidente de tráfico en Denkendorf, tras clasificar a Croacia para el Eurobasket de Alemania de ese mismo año.
Temporadas | Puesto | Equipo | Liga | País |
1979-1984 | Escolta | Šibeka Šibenik | YUBA | Yugoslavia |
1984-1988 | Escolta | Cibona Zagreb | YUBA | Yugoslavia |
1988-1989 | Escolta | Real Madrid | ACB | España |
1989-1991 | Escolta | Portland Trail Blazers | NBA | Estados Unidos |
1991-1993 | Escolta | New Jersey Nets | NBA | Estados Unidos |
Equipo | Puesto | Torneo | Edición | Organizador |
Yugoslavia | Escolta | Bronce JJ.OO. Los Angeles | 1984 | COI |
Cibona Zagreb | Escolta | YUBA League | 1984-1985 | YUBA |
Cibona Zagreb | Escolta | Copa de Europa | 1984-1985 | FIBA |
Cibona Zagreb | Escolta | Copa de Yugoslavia | 1985-1986 | YUBA |
Cibona Zagreb | Escolta | Copa de Europa | 1985-1986 | FIBA |
Yugoslavia | Escolta | Bronce en Mundobasket España | 1986 | FIBA |
Cibona Zagreb | Escolta | Recopa | 1986-1987 | FIBA |
Yugoslavia | Escolta | Bronce en Eurobasket Atenas | 1987 | FIBA |
Cibona Zagreb | Escolta | Copa de Yugoslavia | 1987-1988 | YUBA |
Yugoslavia | Escolta | Plata JJ.OO. Seoul | 1988 | COI |
Real Madrid | Escolta | Copa del Rey | 1988-1989 | ACB |
Real Madrid | Escolta | Recopa | 1988-1989 | FIBA |
Yugoslavia | Escolta | Oro en Eurobasket Roma | 1989 | FIBA |
Yugoslavia | Escolta | Oro en Mundobasket Roma | 1990 | FIBA |
Croacia | Escolta | Plata JJ.OO. Barcelona | 1992 | COI |
Torneos amistosos importantes | ||||
Equipo | Puesto | Torneo | Ediciones | |
Real Madrid | Escolta | Torneo de la Comunidad de Madrid | 1989 |
Equipo | Puesto | Galardón | Edición | Organizador |
Yugoslavia | Escolta | Mejor atleta de Yugoslavia | 1985 | DSL Sport |
Croacia | Escolta | Deportista croata del año | 1985 | Sportske Novotski |
Croacia | Escolta | Deportista croata del año | 1986 | Sportske Novotski |
Yugoslavia | Escolta | MVP Mundobasket España | 1986 | FIBA |
Cibona Yugoslavia |
Escolta | Euroscar Award | 1986 | Gazzetta dello Sport |
Real Madrid | Escolta | MVP Torneo Internacional ACEB | 1988 | ACB |
Real Madrid Portland T.B. Yugoslavia |
Escolta | Euroscar Award | 1989 | Gazzetta dello Sport |
NJ Nets Croacia |
Escolta | Euroscar Award | 1992 | Gazzetta dello Sport |
NJ Nets Croacia |
Escolta | Euroscar Award | 1993 | Gazzetta dello Sport |
Escolta | 50 Greatest Greatest Players | 1991 | FIBA | |
Escolta | 50 Greatest Euroleague Contributors | Euroleague | ||
Escolta | Miembro del Basketball Hall of Fame | NBA | ||
Escolta | Miembro del FIBA Hall of Fame | FIBA |