El Real Madrid va a disputar este sábado las semifinales de la Copa del Rey ante el sorprendente y correoso Unicaja de Ibón Navarro. Unas semifinales en la que los blancos parten como favoritos pero en la que deberán mejorar muchísimo con respecto a los cuartos de final si quieren pasar a la gran final del domingo.
Tal y como comprobó el Barça este jueves, el conjunto malacitano es un equipo que nunca se rinde y con jugadores de gran calidad como el héroe de los cuartos de final, Darío Brizuela, quien ya en una de las primeras jornadas de esta Liga le puso las cosas muy complicadas a los blancos en el Martín Carpena.
Además, el equipo blanco sufrirá la ausencia definitiva de Sergio Llull quien cayó lesionado ante Valencia Basket y que, si bien parece que su lesión no es tan grave , estará ausente en todo lo que resta del torneo del KO y durante algunas semanas más. Una ausencia significativa si tenemos en cuenta que el puesto de base está siendo el que menos fiabilidad está mostrando esta temporada.
Por desgracia, aprender a vivir sin el menorquín no es lo único que deberán corregir los blancos de cara al partido de semifinales. Los pésimos porcentajes tanto en triples (19%) como en tiros libres (68%) registrados ante Valencia (así como el rebote de ataque contendido en el último lanzamiento del partido) son un símbolo significativo del mal juego y la falta de concentración mostrada en unos cuartos de final que deben ser una clara guía de lo que no hay que hacer si se quiere seguir vivo en esta Copa.
El Real Madrid perdió en semifinales de la Copa del Rey frente al Unicaja de Málaga y no podrá luchar por el título en Badalona. El encuentro comenzó con mucho ritmo y un Unicaja planteándole problemas al Madrid con cinco jugadores abiertos y mucho acierto en el triple (3), lo que le permitió llevar la iniciativa en el arranque. Pero los nuestros no alteraron su plan de partido y siguieron siendo agresivos atrás, con un Tavares infranqueable en la zona (3 tapones), y pacientes en ataque, donde cargaron de faltas a su rival y encontraron los puntos cerca del aro (Musa, 6; Williams-Goss, 4). Con el 11-15 en el 6’, los de Chus Mateo hicieron un parcial de 8-2 para llevarse el primer cuarto por 19-17.
Las rotaciones en cada bando mantenían un nivel de intensidad altísimo. El Madrid tenía que amoldarse a esa situación y a un Unicaja sólido en el rebote en ambos lados de la cancha. Lo hizo trabajándose cada jugada y buscando las mejores opciones siempre cerca del aro con la superioridad de Deck al poste bajo (8 puntos) y los bloqueos y continuación entre Sergio Rodríguez y Poirier, que dejaron la jugada del partido con un robo del base y asistencia por la espalda para mate y tiro adicional del francés. Cuatro puntos de ventaja para los nuestros, tras esa acción, fue la mayor renta de los dos equipos en el segundo cuarto, cuya recta final transcurrió con un continuo intercambio de canastas con Deck y Kravish como protagonistas (39-39, min. 20).
No había tregua en la batalla y en la reanudación Unicaja dio un pequeño arreón gracias a un mayor equilibrio en la anotación dentro-fuera. Thomas y Osetkowski ponían a los suyos con una renta de 9 puntos ante un Madrid lastrado por el desacierto en el lanzamiento de tres puntos y los fallos en los tiros libres. Tampoco tenía hoy el recurso del rebote ofensivo pero aún así continuó luchando y no dejó que la ventaja malagueña fuera a más en el tercer cuarto (59-66, min. 30).
Era una situación difícil, más que nada porque no nos salían las cosas ni en ataque ni en defensa. Unicaja estaba más fresco y poco a poco fue abriendo distancias en el marcador. Para colmo, Musa y Tavares se tuvieron que retirar al recibir dos golpes en la cara que requirieron la asistencia médica. Los de Ibon Navarro se iban 14 arriba a falta de cinco minutos. Una desventaja que el Madrid intentó rebajar con más corazón que acierto, aspecto este último que acabó decidiendo el partido (82-93, min. 40).
![]() |
||||||||||||||||||||||
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
Jugador | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | |
0 | N. Williams-Goss | 12:51 | 9 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | 7 |
1 | F. Causeur | 15:22 | 8 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
5 | R. Fernández | 00:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Hanga | 21:40 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -6 | 7 |
11 | M. Hezonja | 16:15 | 2 | 0/0 | 0% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -4 |
13 | S. Rodríguez | 16:00 | 5 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
14 | G. Deck | 32:48 | 15 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 5/6 | 83% | 6 | 3+3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -5 | 13 |
17 | V. Poirier | 06:58 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 |
21 | P. Cornelie | 03:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | W. Tavares | 30:44 | 19 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 26 |
28 | G. Yabusele | 23:22 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -12 | 3 |
31 | D. Musa | 20:56 | 10 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -14 | 11 |
Por definir | 0 | 0+0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Totales | 200:00 | 82 | 26/33 | 79% | 3/21 | 14% | 21/31 | 68% | 25 | 20+5 | 9 | 10 | 15 | 8 | 6 | 3 | 4 | 23 | 27 | -55 | 83 | |
Palau d'Esports de Badalona.11.547 espectadoresÁrbitros: Antonio Conde, Óscar Perea, Rafael Serrano |
![]() |
45. David Kravish(Unicaja)El pívot americano fue una pesadilla para sus homólogos blancos, no solo arrasando al Madrid desde el triple sino también conquistando la pintura a base de rebotes. |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
Jugador | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | |
1 | D. Osetkowski | 10:43 | 14 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -1 | 9 |
3 | M. Ejim | 19:25 | 7 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
4 | T. Kalinoski | 22:38 | 11 | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 6 | 6+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 |
7 | J. Barreiro | 11:57 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | D. Brizuela | 12:34 | 1 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -4 | -6 |
9 | A. Díaz | 17:51 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
11 | T. Carter | 17:51 | 12 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 |
14 | N. Djedovic | 15:00 | 5 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
15 | W. Thomas | 20:35 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 |
17 | M. Saint-Exupery | |||||||||||||||||||||
45 | D. Kravish | 29:17 | 20 | 5/7 | 71% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 24 |
55 | K. Perry | 22:09 | 10 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 |
Equipo | 6 | 2+4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 93 | 16/35 | 46% | 14/27 | 52% | 19/24 | 79% | 34 | 24+10 | 21 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 22 | 55 | 99 |
Todavía no se ha realizado el sorteo.