El Joventut inicia la temporada con un cambio radical en sus filas. Si la destitución de Carles Durán en el pasado mes de abril tras seis años en el cargo ya supuso un pequeño shock en el equipo verdinegro, los cambios sufridos en la plantilla este año van a transformar por completo el alma del equipo badalonés.
La salida de jugadores tan importantes como Andrés Feliz, Andrew Andrews o Vladimir Brodzyanski y su sustitución por jugadores tan diferentes como Kassius Robertson, Adam Hanga o Artem Pustoviy supone un cambio de estilo radical en un equipo que busca volver a meterse en los Playoffs.
En verano
Devon Dotson (Monbus Obradoiro)
Keye van der Vuurst (Zunder Palencia)
Kassius Robertson (Valencia Basket)
Adam Hanga (Estrella Roja)
Kaiser Gates (Long Island Nets)
Artem Pustovyi (Monbus Obradoiro)
En temporada
En verano
Andrew Andrews (BC Wolves Vilnius)
Andrés Feliz (Real Madrid)
Vladimir Brodziansky (UCAM Murcia)
Tyler Cook
Shannon Evans (MoraBanc Andorra)
Jordi Rodríguez (CB Tizona)(c)
Rubén Prey (Uni. St. John's)
En temporada
Año de Fundación: 1930
Competición europea 2024-2025: Eurocup
Liga Endesa 2024-2025: 10º
Mejor puesto: Campeón (4 veces)
Presidente: Juan Antonio Morales
Aleix Durán
Albert Cañellas
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Juventud Badalona | 1948 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | |
Juventud Badalona | 1953 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | |
Juventud Badalona | 1955 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | |
Juventud Badalona | 1958 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | |
Juventud Badalona | 1967 | Liga Nacional | - | |
Juventud Badalona | 1969 | Copa del Generalísimo | R.Madrid | |
Juventud Schweppes | 1976 | Copa del Rey | R.Madrid | |
Juventud Schweppes | 1978 | Liga Nacional | - | |
Joventut Freixenet | 1981 | Copa Korac | C.Venecia | |
Ron Negrita Joventut | 1985 | Supercopa ACB | R.Madrid | |
Ron Negrita Joventut | 1986 | Supercopa ACB | R.Madrid | |
Ron Negrita Joventut | 1987 | Copa Príncipe de Asturias | TDK Manresa | |
RAM Joventut | 1989 | Copa Príncipe de Asturias | FC Barcelona | |
RAM Joventut | 1990 | Copa Korac | Scav.Pesaro | |
Montigalá Joventut | 1991 | Copa Príncipe de Asturias | Fórum Valladolid | |
Montigalá Joventut | 1991 | Liga ACB | Barcelona | |
Montigalá Joventut | 1992 | Liga ACB | R.Madrid | |
7UP Joventut | 1994 | Euroliga | Olympiakos | |
Festina Joventut | 1997 | Copa del Rey | Cáceres | |
DKV Joventut | 2006 | FIBA Eurocup | Khimki | |
DKV Joventut | 2008 | Copa del Rey | TAU | |
DKV Joventut | 2008 | Copa ULEB | Akasvayu |
Capacidad: 12.500 espectadores
Año Inauguración: 1991
Dirección: Carrer de Ponent, 143-161, 08912 Badalona, Barcelona
Teléfono: 934 60 20 40