Tras varios años de ausencia, el Maccabi estuvo a punto de meterse en la Final Four el año pasado. Tras cinco duros partidos ante el Mónaco, el equipo de Oded Kattash se acabó quedando fuera de la cita de Kaunas pero el paso adelante que tanto reclamaban en Tel-Aviv durante los últimos años se habí realizado, sobre todo, gracias a la presencia de un Lorenzo Brown que realizó una gran temporada.
Sin embargo, para volver a la elite el Maccabi aún debe dar otro paso y asentarse entre los grandes candidatos, así que el conjunto israelí ha decidido reforzarse este año con jugadores como Jasiel Rivero, Antonius Cleveland o James Webb III para intentar asentarse en la zona noble.
Antonius Cleveland (Hapoel Eliat)
James Webb III(Valencia)
Jasiel Rivero (Valencia)
Tamir Blatt (Alba Berlin)
Omer Mayer (cantera)
Darrun Hilliard (Pinar K.)
Austin Hollins
Jalen Adams (Türk Telekom)
Alex Poythress (Milan)
Suleiman Braimoh
Jarell Martin (Galatasaray)
Yiftach Ziv (Maccabi)
Guy Pnini (retirado)
Año de Fundación: 1932
Competición europea 2023-2024: Euroliga
Competición europea 2022-2023: 5º
Mejor puesto en Euroliga: Campeón (6 veces)
Presidente: Shimon Mizrahi
Manager: Ami Biton
Dir. Deportivo: Nikola Vujcic
Josep M. Berrocal, Doron Perkins
Noam Levi, Amit Levi
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Maccabi Tel Aviv | 1954 | HaAl Superleague | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1955 | HaAl Superleague | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1956 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1957 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1958 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1958 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1959 | Copa de Israel | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1959 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1961 | Copa de Israel | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1962 | HaAl Superleague | H. Haifa | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1963 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1963 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1964 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1964 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1965 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1966 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1967 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1968 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1970 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1970 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1971 | Copa de Israel | M. Haifa | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1971 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1972 | Copa de Israel | >M. Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1972 | HaAl Superleague | H. Gvat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1973 | Copa de Israel | Betar J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1973 | HaAl Superleague | Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1974 | HaAl Superleague | Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1975 | Copa de Israel | H. Gvat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1975 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1976 | HaAl Superleague | H. Gvat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1977 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1977 | Copa de Europa | Mobilgirgi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1977 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1978 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1978 | HaAl Superleague | H. Gvat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1979 | Copa de Israel | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1979 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1980 | Copa de Israel | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1980 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1981 | Copa de Israel | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1981 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1981 | Copa de Europa | S.Bologna | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1982 | Copa de Israel | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1982 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1983 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1983 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1984 | HaAl Superleague | H. Ramat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1985 | Copa de Israel | M. Haifa | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1985 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1986 | Copa de Israel | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1986 | HaAl Superleague | M.Elitzur | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1987 | Copa de Israel | H.Galil | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1987 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1988 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1989 | Copa de Israel | M. Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1990 | Copa de Israel | H.Galil | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1990 | HaAl Superleague | H. Galil | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1991 | Copa de Israel | H. Holon | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1991 | HaAl Superleague | M. Rison | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1992 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1994 | Copa de Israel | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1994 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1995 | HaAl Superleague | H.Galil | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1996 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1997 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1998 | Copa de Israel | H.Galil | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1998 | HaAl Superleague | H. Eilat | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1999 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 1999 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2000 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2000 | HaAl Superleague | M.Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2001 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2001 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2001 | Suproliga | Panath. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2002 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2002 | HaAl Superleague | Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2003 | Copa de Israel | M. Giv'at | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2003 | HaAl Superleague | Ironi | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2004 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2004 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2004 | Euroliga | S. Bologna | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2005 | Copa de Israel | Bnei S. | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2005 | HaAl Superleague | Hapoel TA | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | 2005 | Euroliga | TAU | ![]() |
Maccabi Electra | 2006 | Copa de Israel | Hapoel | ![]() |
Maccabi Electra | 2006 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Electra | 2007 | Israel Basketball League Cup | Ironi N. | ![]() |
Maccabi Electra | 2007 | HaAl Superleague | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Electra | 2009 | HaAl Superleague | M. Haifa | ![]() |
Maccabi Electra | 2010 | Copa de Israel | Bnei S. | ![]() |
Maccabi Electra | 2010 | Israel Basketball League Cup | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Electra | 2011 | Copa de Israel | B. Netanya | ![]() |
Maccabi Electra | 2011 | HaAl Superleague | Gilboa | ![]() |
Maccabi Electra | 2012 | Copa de Israel | M. Rishon | ![]() |
Maccabi Electra | 2011 | Israel Basketball League Cup | Hapoel H. | ![]() |
Maccabi Electra | 2012 | Liga Adriática (NLB) | Cedevita | ![]() |
Maccabi Electra | 2012 | Israel Basketball League Cup | Maccabi A. | ![]() |
Maccabi Electra | 2012 | HaAl Superleague | M. Ashod | ![]() |
Maccabi Electra | 2013 | Copa de Israel | M. Haifa | ![]() |
Maccabi Electra | 2010 | Israel Basketball League Cup | Maccabi J. | ![]() |
Maccabi Electra | 2014 | Copa de Israel | Hapoel Eliat | ![]() |
Maccabi Electra | 2014 | Euroliga | Real Madrid | ![]() |
Maccabi Electra | 2014 | HaAl Superleague | M.Haifa | ![]() |
Maccabi Electra | 2015 | Copa de Israel | Hapoel J. | ![]() |
Maccabi Electra | 2015 | Israel Basketball League Cup | Hapoel E. | ![]() |
Maccabi FOX | 2016 | Copa de Israel | Maccabi Ashdod | ![]() |
Maccabi Electra | 2017 | Copa de Israel | Hapoel Tel-Aviv | ![]() |
Maccabi Electra | 2017 | Israel Basketball League Cup | Ironi N. | ![]() |
Maccabi Electra | 2018 | HaAl Superleague | Hapoel Holon | ![]() |
Maccabi Electra | 2019 | HaAl Superleague | M. Rishon | ![]() |
Maccabi Electra | 2020 | Israel Basketball League Cup | Hapoel H. | ![]() |
Maccabi Electra | 2020 | HaAl Superleague | H. Holon | ![]() |
Maccabi Electra | 2021 | Israel Basketball League Cup | Hapoel E. | ![]() |
Maccabi Electra | 2021 | Israel Basketball League Cup | M. Rishon | ![]() |
Maccabi Electra | 2021 | HaAl Superleague | H. Holon | ![]() |
Maccabi | 2022 | HaAl Superleague | H. Gilboa | ![]() |
Maccabi | 2022 | HaAl Superleague | Hapoel Tel-Aviv | ![]() |
Capacidad: 11.060 espectadores
Año Inauguración: 1963
Dirección: Yigal Allon Street, Tel Aviv