El Real Madrid ha llegado a estos Playoffs por la puerta de atrás. Tras una primera fase bastante mejorable (sobre todo en su inicio), los blancos tuvieron que ejecutar un sprint final para asegurarse el pase, y, además, no lograron hacerlo directamente y, ni tan siquiera a la primera, sino teniendo que superar, a la segunda, la fase de Play-in.
Esto le ha llevado a bailar con la más fea, un Olympiacos que se planta como gran favorito de la serie. Sin embargo, los blancos quieren dar la gran sorpresa y hacer valer esa mejora de forma y resultados de las últimas fechas para poder superar no solo a su peligroso rival, sino también el que ha sido uno de los grandes hándicaps de esta temporada, las victorias a domicilio.
En verano
Usman Garuba(Sta.Cruz Warriors)
Andrés Feliz (Joventut)
Serge Ibaka (Bayern)
Xavier Rathan-Mayes (Enisey)
En temporada
Dennis Smith Jr.*
Bruno Fernando*
En verano
Rudy Fernández (retirado)
Sergio Rodríguez (retirado)
Fabien Causeur (Milan)
Vincent Poirier (Efes)
Carlos Alocen (Gran Canaria)
Ismaila Diagne(Gonzaga)
En temporada
Año de Fundación: 1931
Competición europea 2023-2024: Euroliga
Presidente: Florentino Pérez
Director de la Sección: Juan Carlos Sánchez-Lázaro
Subdirector de la Sección: Alberto Herreros
Paco Redondo
Lolo Calín
Guillermo Frutos
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
Real Madrid | 1951 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1952 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1953 | Copa Latina | O. Borletti | ![]() |
Real Madrid | 1954 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1956 | Copa del Generalísimo | Aismalíbar | ![]() |
Real Madrid | 1957 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1957 | Copa del Generalísimo | Aismalíbar | ![]() |
Real Madrid | 1958 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1960 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1960 | Copa del Generalísimo | Hesperia | ![]() |
Real Madrid | 1961 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1961 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1962 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1962 | Copa del Generalísimo | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1963 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1964 | Copa de Europa | Spartak Brno | ![]() |
Real Madrid | 1964 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1965 | Copa del Generalísimo | Náutico | ![]() |
Real Madrid | 1965 | Copa de Europa | TSKA Moscú | ![]() |
Real Madrid | 1965 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1966 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1966 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1967 | Copa del Generalísimo | KAS Bilbao | ![]() |
Real Madrid | 1967 | Copa de Europa | Simmenthal Milan | ![]() |
Real Madrid | 1968 | Copa de Europa | Spartak Brno | ![]() |
Real Madrid | 1968 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1969 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1970 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1970 | Copa del Generalísimo | León | ![]() |
Real Madrid | 1971 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1971 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1972 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1972 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1973 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1973 | Copa del Generalísimo | Estudiantes | ![]() |
Real Madrid | 1974 | Copa de Europa | Ignis Varese | ![]() |
Real Madrid | 1974 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1974 | Copa del Generalísimo | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1975 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1975 | Copa del Generalísimo | Estudiantes | ![]() |
Real Madrid | 1976 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1976 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1977 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1978 | Copa Intercontinental | ![]() |
|
Real Madrid | 1978 | Copa de Europa | Mobilgirgi Varese | ![]() |
Real Madrid | 1979 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1980 | Copa de Europa | Maccabi | ![]() |
Real Madrid | 1980 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1981 | Mundialito de Clubes | Esporte Sirio | ![]() |
Real Madrid | 1982 | Liga Nacional | ![]() |
|
Real Madrid | 1984 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1984 | Recopa de Europa | Simac Milán | ![]() |
Real Madrid | 1984 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1984 | Supercopa de España | CAI Zaragoza | ![]() |
Real Madrid | 1985 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1986 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid | 1986 | Liga ACB | ![]() |
|
Real Madrid | 1988 | Copa Korac | Cibona | ![]() |
Real Madrid | 1989 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1989 | Recopa de Europa | Snaidero Caserta | ![]() |
Real Madrid | 1992 | Copa de Europa (antigua Recopa) | PAOK | ![]() |
Real Madrid Teka | 1993 | Copa del Rey | Joventut | ![]() |
Real Madrid Teka | 1993 | Liga ACB | Joventut | ![]() |
Real Madrid Teka | 1994 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 1995 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Real Madrid | 1997 | Eurocopa (antigua Recopa) | Riello Verona | ![]() |
Real Madrid | 2000 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2005 | Liga ACB | TAU | ![]() |
Real Madrid | 2007 | Copa ULEB | Lietuvos Rytas | ![]() |
Real Madrid | 2007 | Liga ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2012 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2012 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2013 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2013 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2014 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2014 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2015 | Copa Intercontinental | Bauru | ![]() |
Real Madrid | 2016 | Copa del Rey | G.Canaria | ![]() |
Real Madrid | 2016 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2017 | Copa del Rey | Valencia | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Euroliga | Fenerbahçe | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2018 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2019 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2019 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2020 | Copa del Rey | Unicaja | ![]() |
Real Madrid | 2020 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2021 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2022 | Liga Endesa | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2022 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2023 | Euroliga | Olympiacos | ![]() |
Real Madrid | 2023 | Supercopa ACB | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2024 | Copa del Rey | Barcelona | ![]() |
Real Madrid | 2024 | Liga Endesa | Murcia | ![]() |
Capacidad: 12.500 espectadores
Año Inauguración: 2005
Dirección: Av Felipe II, s/n, 28009 Madrid
Teléfono: 914 44 99 49