Trece años después de su salida del Cholet, Nando De Colo por fin vuelve a su país de origen. La ex estrella de CSKA o Fenerbahçe recala en un ASVEL Villeurbanne que, en cambio, ha perdido a jugadores tan importantes como Elie Okobo, Wembanyama o Chris Jones.
Así pues, al galo le va a tocar guiar a sus compatriotas a unos Playoffs que, aunque a día de hoy parecen lejos, en realidad no lo están tanto para el equipo de TJ Parker.
Nando De Colo (Fenerbahçe)
Joffrey Lauvergne (Zalgiris)
Retin Obasohan (Hapoel Jerusalem)
Parker Jackson-Cartwright (T. Bonn)
Amine Noua (Strasbourg)
Yves Pons (memphis Hustle)
Anthony Polite (Florida State Seminoles)
Zaccharie Risacher (cantera)
Elie Okobo (Monaco)
Victor Wenbanyama (Metropolitans 92)
William Howard (Joventut)
Dylan Osetkowski (Unicaja)
Kostas Antetokounmpo (Chicago Bulls)
Elwin Ndjock(Andrézieux)
Chris Jones (ASVEL Villeurbanne)
Matthew Strazel (Monaco)
Kymani Houinsou (Washington State Univ.)
Año de Fundación: 1948
Competición europea 2022-2023: Euroliga
Competición europea 2021-2022: 14º
Mejor puesto en Euroliga: 4º TOP-16(2002-2003)
Presidente: Tony Parker
Frederick Fauthoux
Bryan George
Morgan Belnou
Nombre | Año | Torneo | Rival | País |
A.Villeurbanne | 1949 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1950 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1952 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1953 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1955 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1956 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1957 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1957 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1964 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1965 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1966 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1967 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1968 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1969 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1971 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1972 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1975 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1977 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1981 | Ligue 1 | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1984 | Coupe de la Federation | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1996 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 1997 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 2001 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 2001 | Copa de Francia | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 2002 | Ligue 1 | Pau Orthez | ![]() |
A.Villeurbanne | 2008 | Semaine des As | - | ![]() |
A.Villeurbanne | 2009 | Ligue 1 | Orleans | ![]() |
A.Villeurbanne | 2016 | Ligue 1 | Strasbourg | ![]() |
A.Villeurbanne | 2019 | Ligue 1 | Monaco | ![]() |
A.Villeurbanne | 2021 | Copa de Francia | Dijon | ![]() |
A.Villeurbanne | 2021 | Ligue 1 | Dijon | ![]() |
A.Villeurbanne | 2022 | Ligue 1 | Monaco | ![]() |
Capacidad: 5.560 espectadores
Año Inauguración: 1995
Dirección: 44, avenue Marcel Cerdan 69 100 Villeurbanne